Honda
Honda CR-V 2020 1.5T
- Año modelo
- 2020
- Asientos
- 5
- Motorización
- Gasolina
- Transmisión
- CVT
Precio a consultar
ConsultarExportación de vehículos desde China · Hong Kong

África Occidental · Ghana · Honda
Lo que cuesta poner un Honda CR-V en puerto en Ghana: el tramo de arancel que le corresponde por sus 1,498 cc, los recargos que se suman, el puerto de despacho y las unidades disponibles para esta ruta.
En resumen
Verificado el 24 de septiembre de 2026
Por qué el Honda CR-V se vende en Ghana
Compact SUV with the small-displacement turbo that keeps the capacity band low without asking for diesel.
La SUV es lo que realmente pide el comprador particular de aquí: altura libre suficiente para el camino, cinco o siete plazas y un tamaño que todavía estaciona en la ciudad.
Ghana is the most favourable West African entry point right now. From 1 October 2026 the used-vehicle age limit widens from 10 to 15 years, which brings a far wider band of Chinese stock into scope at the same moment the region’s other markets are tightening.
Guía completa de GhanaCosto puesto en puerto (estimado)
Un Honda CR-V 2021 en esta ruta, con las cifras estimadas que cotizamos cada semana. La aduana de Ghana valora sobre su propio valor aceptado: lea esto como la estructura del costo, no como una oferta.
| Vehículo | 2021 Honda CR-V · 1.5 L turbo petrol · 1,498 cc |
|---|---|
| Precio FOB | $15,500 |
| Flete marítimo (estimado) | $2,100 |
| Seguro marítimo | $176 |
| CIF — el valor en aduana | $17,776 |
| Arancel aduanero | $1,778 — 10% |
| Overage penalty | $0 — 0% |
| NHIL | $489 — 2.5% |
| GETFund levy | $489 — 2.5% |
| COVID-19 Health Recovery Levy | $196 — 1% |
| ECOWAS Trade Liberalisation Scheme levy | $89 — 0.5% |
| AU import levy | $36 — 0.2% |
| Examination fee | $178 — 1% |
| Processing fee | $178 — 1% |
| VAT | $3,181 — 15% |
| Total de cargos aduaneros | $6,612 |
| Puesto en Tema and Takoradi, aranceles pagados | $24,388 |
Cada cargo que aplica Ghana, en el orden en que lo aplica
| Concepto | Tipo y base |
|---|---|
| Arancel aduaneroPetrol up to 1000cc · Petrol 1001–3000cc · Petrol above 3000cc | 5% / 10% / 20% of CIFDiesel bands sit at different capacities (5% up to 1500cc, 10% to 2500cc, 20% above), so the band is confirmed from the engine type and capacity before quoting. |
| Overage penalty10 years or younger → 0% · Above 10 up to 12 years → 5% · Above 12 up to 15 years → 20% | 0% / 5% / 20% of CIFPassenger-car bands under the Customs Act. Commercial buses, coaches and vans use different bands. |
| NHIL | 2.5% of CIF + duty |
| GETFund levy | 2.5% of CIF + duty |
| COVID-19 Health Recovery Levy | 1% of CIF + duty |
| ECOWAS Trade Liberalisation Scheme levy | 0.5% of CIF |
| AU import levy | 0.2% of CIF |
| Examination fee | 1% of CIF |
| Processing fee | 1% of CIF |
| VAT | 15% of CIF + duty + everything aboveCharged on CIF, duty and the levies above — not on CIF alone. |
Revisado el 2026-09-24 · Contrastado con la normativa publicada
Honda
5 · Front-wheel drive · 1,498 cc
Búsquedas de cola larga
Cada frase de abajo nos llega tal cual. Ábrala en la página que la responde: el coste final, el arancel de este país, la tabla de volante a la izquierda o el stock que mantenemos en esta ruta.
Consultas que cubrimos para este modelo
Stock listo para Ghana
Honda
Precio a consultar
ConsultarOtros modelos para Ghana
El Honda CR-V en otros mercados
West Africa
Ghana
África Occidental
Envíe el modelo, el año y el puerto de destino. Recibe precio FOB o CIF, la lista de documentos que exige el mercado y el próximo embarque disponible.