Nissan
Nissan X-Trail 2020 2.5
- Model Year
- 2020
- Seats
- 5
- Power Type
- Petrol
- Transmission
- Xtronic CVT
Price on Request
AskExportação de veículos da China · Hong Kong

África Ocidental · Gana · Nissan
Quanto custa colocar um Nissan X-Trail no porto em Gana: a faixa de direitos aplicável ao seu motor de 1,997 cc cm³, os encargos que se somam, o porto de desembaraço e as unidades disponíveis nesta rota.
Em resumo
Verificado em 24 de setembro de 2026
Por que o Nissan X-Trail vende em Gana
A 2.0 petrol SUV that the workshops in Lima, Accra, Abidjan and Jeddah all know how to service.
O SUV é o que o comprador particular daqui realmente encomenda: altura ao solo para a estrada, cinco ou sete lugares e um tamanho que ainda estaciona na cidade.
Ghana is the most favourable West African entry point right now. From 1 October 2026 the used-vehicle age limit widens from 10 to 15 years, which brings a far wider band of Chinese stock into scope at the same moment the region’s other markets are tightening.
Guia completo de GanaCusto final (estimativa)
Um Nissan X-Trail de 2021 nesta rota, com os números de estimativa que cotamos toda semana. A alfândega de Gana avalia pelo seu próprio valor aceito: leia isto como a estrutura do custo, não como uma oferta.
| Veículo | 2021 Nissan X-Trail · 2.0 L petrol · 1,997 cc |
|---|---|
| Preço FOB | $14,500 |
| Frete marítimo (estimativa) | $2,100 |
| Seguro marítimo | $166 |
| CIF — o valor aduaneiro | $16,766 |
| Direitos aduaneiros | $1,677 — 10% |
| Overage penalty | $0 — 0% |
| NHIL | $461 — 2.5% |
| GETFund levy | $461 — 2.5% |
| COVID-19 Health Recovery Levy | $184 — 1% |
| ECOWAS Trade Liberalisation Scheme levy | $84 — 0.5% |
| AU import levy | $34 — 0.2% |
| Examination fee | $168 — 1% |
| Processing fee | $168 — 1% |
| VAT | $3,000 — 15% |
| Total de encargos aduaneiros | $6,236 |
| Desembarcado em Tema and Takoradi, direitos pagos | $23,002 |
Cada encargo aplicado em Gana, pela ordem em que é aplicado
| Encargo | Taxa e base |
|---|---|
| Direitos aduaneirosPetrol up to 1000cc · Petrol 1001–3000cc · Petrol above 3000cc | 5% / 10% / 20% of CIFDiesel bands sit at different capacities (5% up to 1500cc, 10% to 2500cc, 20% above), so the band is confirmed from the engine type and capacity before quoting. |
| Overage penalty10 years or younger → 0% · Above 10 up to 12 years → 5% · Above 12 up to 15 years → 20% | 0% / 5% / 20% of CIFPassenger-car bands under the Customs Act. Commercial buses, coaches and vans use different bands. |
| NHIL | 2.5% of CIF + duty |
| GETFund levy | 2.5% of CIF + duty |
| COVID-19 Health Recovery Levy | 1% of CIF + duty |
| ECOWAS Trade Liberalisation Scheme levy | 0.5% of CIF |
| AU import levy | 0.2% of CIF |
| Examination fee | 1% of CIF |
| Processing fee | 1% of CIF |
| VAT | 15% of CIF + duty + everything aboveCharged on CIF, duty and the levies above — not on CIF alone. |
Revisado em 2026-09-24 · Verificado nas normas publicadas
Nissan
5 · Front-wheel drive · 1,997 cc
Pesquisas de cauda longa
Cada frase abaixo chega-nos tal como está. Abra a página que a responde: o custo final, a pauta aduaneira deste país, a tabela de volante à esquerda ou o stock que mantemos nesta rota.
Pesquisas que cobrimos para este modelo
Estoque pronto para Gana
Nissan
Price on Request
AskNissan
Price on Request
AskOutros modelos para Gana
O Nissan X-Trail em outros mercados
West Africa
Gana
África Ocidental
Envie o modelo, o ano e o porto de destino. Você recebe preço FOB ou CIF, a lista de documentos exigidos por esse mercado e o próximo embarque disponível.